
Mistrzostwa Europy Elbląg 2009-WYNIKI na ŻYWO
                                                           MEN GROUPE A
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GERMANY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREAT BRITAIN | 11 | 4 | 10 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GERMANY | 16 | 21 | 25 | 18 | X | 1 | 
| UKRAINE | 25 | 25 | 17 | 25 | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GERMANY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREECE | 13 | 10 | 12 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| CROATIA | 25 | 18 | 13 | 15 | X | 1 | 
| GERMANY | 22 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| HUNGAR | 25 | 17 | 16 | 15 | X | 1 | 
| GERMANY | 11 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| HUNGARY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREECE | 5 | 12 | 9 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| HUNGARY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREAT BRITAIN | 15 | 9 | 16 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAINE | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| HUNGARY | 16 | 10 | 15 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| HUNGARY | 25 | 25 | 15 | 25 | X | 3 | 
| CROATIA | 22 | 20 | 25 | 17 | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| CROATIA | 20 | 24 | 12 | X | X | 0 | 
| UKRAINE | 25 | 26 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| CROATIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREAT BRITAIN | 7 | 7 | 12 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GREECE | 13 | 19 | 9 | X | X | 0 | 
| CROATIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAINE | 26 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREECE | 24 | 13 | 8 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAINE | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GREAT BRITAIN | 22 | 16 | 9 | X | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GREECE | 23 | 15 | 25 | 25 | T-13 | 2 | 
| GREAT BRITAIN | 25 | 25 | 17 | 17 | T-15 | 3 | 
MEN GROUPE B
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| POLAND | 10 | 8 | 19 | X | X | 0 | 
| SERBIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 25 | 28 | 25 | X | X | 3 | 
| SERBIA | 22 | 26 | 15 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| POLAND | 14 | 16 | 18 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| THE NEDERLANDS | 9 | 8 | 11 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 15 | 23 | 14 | X | X | 0 | 
| BOSNIA HERZEGOV. | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| BOSNIA HERZEGOV. | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| THE NEDERLANDS | 18 | 13 | 11 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| BOSNIA HERZEGOV. | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| SERBIA | 8 | 20 | 13 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| BOSNIA HERZEGOV. | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| POLAND | 13 | 8 | 18 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| THE NEDERLANDS | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| POLAND | 16 | 22 | 21 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| THE NEDERLANDS | 14 | 16 | 13 | X | X | 0 | 
| SERBIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
WOMEN GROUPE A
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| THE NEDERLANDS | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| GERMANY | 19 | 18 | 22 | X | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| THE NEDERLANDS | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| LITHUANIA | 23 | 15 | 15 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| SUOMI | 15 | 22 | 15 | X | X | 0 | 
| THE NEDERLANDS | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| LITHUANIA | 25 | 20 | 25 | 26 | X | 3 | 
| GERMANY | 8 | 25 | 19 | 24 | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| LITHUANIA | 20 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| SUOMI | 25 | 15 | 9 | 10 | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GERMANY | 20 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| SUOMI | 25 | 18 | 16 | 19 | X | 1 | 
WOMEN GROUPE B
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAINE | 20 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| RUSSIA | 25 | 20 | 12 | 12 | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| POLAND | 11 | 8 | 10 | X | X | 0 | 
| UKRAINE | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAIN | 21 | 23 | 25 | 25 | T-15 | 3 | 
| SLOVENIA | 25 | 25 | 17 | 17 | T-12 | 2 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| SLOVENIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| POLAND | 18 | 8 | 5 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| SLOVENIA | 25 | 23 | 25 | 25 | X | 3 | 
| RUSSIA | 16 | 25 | 15 | 23 | X | 1 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| POLAND | 14 | 16 | 18 | X | X | 0 | 
WOMEN-ME Elbląg 2009
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 3A GERMANY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| 4B POLAND | 10 | 17 | 6 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 1A NEDERLANDS | 25 | 25 | 16 | 22 | T-15 | 3 | 
| 2B SLOVENIA | 18 | 23 | 24 | 25 | T-10 | 2 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 4A SUOMI | 12 | 18 | 11 | X | X | 0 | 
| 3B RUSSIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 2A LITHUANIA | 20 | 11 | 22 | X | X | 0 | 
| 1B UKRAINE | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
MEN-ME Elbląg 2009
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 6A GREECE | 10 | 18 | 16 | X | X | 0 | 
| 5B POLAND | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 3B SERBIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| 4A CROATIA | 20 | 17 | 19 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 1A UKRAINA | 25 | 18 | 23 | 13 | X | 1 | 
| 2B RUSSIA | 23 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 3A HUNGARY | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| 4B NEDERLANDS | 22 | 18 | 20 | X | X | 0 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 2A GERMANY | 22 | 14 | 14 | X | X | 0 | 
| 1B B i H | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 5A GREATBRITAIN | 14 | 17 | 21 | X | X | 0 | 
| 5B POLAND | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| 6A GREECE | 25 | 25 | 19 | 25 | T- 11 | 2 | 
| 5A GREAT BRITAIN | 16 | 21 | 25 | 27 | T- 15 | 3 | 
                                      WOMEN   7-8
  
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| POLAND | 26 | 15 | 14 | 7 | X | 1 | 
| SUOMI | 24 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
                                      WOMEN   5-6 
  
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| GERMANY | 25 | 25 | 17 | 25 | X | 3 | 
| RUSSIA | 22 | 14 | 25 | 14 | X | 1 | 
WOMEN-BRONZE
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| SLOWENIA | 25 | 26 | 25 | X | X | 3 | 
| LITHUANIA | 20 | 24 | 13 | X | X | 0 | 
WOMEN-FINAL
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| NEDERLANDS | 20 | 25 | 25 | 25 | X | 3 | 
| UKRAINA | 25 | 20 | 13 | 8 | X | 1 | 
     
 
                                        MEN  7-8
  
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| CROATIA | 27 | 30 | 25 | X | X | 3 | 
| NEDERLANDS | 25 | 28 | 21 | X | X | 0 | 
     
 
                                        MEN  5-6
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| SERBIA | 25 | 25 | 25 | X | X | 3 | 
| HUNGARY | 23 | 18 | 14 | X | X | 0 | 
MEN-BRONZE
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| UKRAINE | 25 | 22 | 25 | 31 | T-11 | 2 | 
| GERMANY | 13 | 25 | 23 | 29 | T-15 | 3 | 
MEN-FINAL
| TEAM | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | SET | 
| RUSSIA | 25 | 12 | 21 | 18 | X | 1 | 
| B I H | 20 | 25 | 25 | 25 | X | 2 | 
