W dniach 25-27.05.2012r. odbył się Międzynarodowy Turniej w Belgradzie wyniki przedstawiały się następująco:
Match no. | Teams | Sets | Points |
1 | Sprint SC (HUN)-IKS ATAK (POL) | 2:1 | (24:26, 25:15, 16:14) |
2 | OKI Banja Luka (SRB)-OKI Novska (CRO) | 2:0 | (25:8, 25:12) |
3 | OKI Banja Luka (SRB)-IKS ATAK (POL) | 2:0 | (25:9, 25:12) |
4 | Sprint SC (HUN)-OKI Novska (CRO) | 2:1 | (25:21, 17:25, 16:14) |
5 | OKI Banja Luka (SRB)-Sprint SC (HUN) | 2:0 | (25:8, 25:8) |
6 | IKS ATAK (POL)-OKI Novska (CRO) | 2:1 | (25:19, 23:25, 18:16) |
- OKI Banja Luka 6
- Sprint SC 4
- IKS ATAK 2
- OKI Novska 0
Group B
Match no. | Teams | Sets | Points |
1 | AS Triptolemos (GRE)-Slovenia (women) | 2:0 | (25:20, 25:17) |
2 | Csakazert SE (HUN)-KSO SMEC (SRB) | 2:1 | (25:18, 29:31, 15:12) |
3 | KSO SMEC (SRB)-Slovenia (women) | 2:0 | (25:21, 25:22) |
4 | Csakazert SE (HUN)-AS Triptolemos (GRE) | 2:0 | (25:12, 25:19) |
5 | KSO SMEC (SRB)-AS Triptolemos (GRE) | 2:0 | (25:18, 25:11) |
6 | Csakazert SE (HUN)-Slovenia (women) | 2:0 | (25:18, 25:16) |
- Csakazert SE 6
- KSO SMEC 4
- AS Triptolemos 2
- Slovenia (women) 0
27 May
Semi-finals
Match no. | Teams | Sets | Points |
5-8 | IKS ATAK (POL)-Slovenia (women) | 2:0 | (25:15, 25:11) |
5-8 | OKI Novska (CRO)-AS Triptolemos (GRE) | 2:0 | |
1-4 | OKI Banja Luka (SRB)-KSO SMEC (SRB) | 2:0 | (25:17, 25:10) |
1-4 | Sprint SC (HUN)-Csakazert SE (HUN) | 2:0 | (25:19, 25:21) |
For 7th and 8th place
Match no. | Teams | Sets | Points |
7-8 | AS Triptolemos (GRE)-Slovenia (women) | 2:0 |
For 5th and 6th place
Match no. | Teams | Sets | Points |
5-6 | IKS ATAK (POL)-OKI Novska (CRO) | 2:0 | (25:12, 27:25) |
For 3rd and 4th place
Match no. | Teams | Sets | Points |
3-4 | Csakazert SE (HUN)-KSO SMEC (SRB) | 2:1 | (25:16, 14:25, 15:10) |
Final
Match no. | Teams | Sets | Points |
1-2 | OKI Banja Luka (SRB)-Sprint SC (HUN) | 2:0 | (25:23, 25:14) |